| datum en bijzonderheden | neerslag | ±12 u | ±24 u |
| 31 dec (heldere dag, elders koud en glad) 30 dec (koud en helder, 's avonds wat regen) 29 dec (vrij licht bewolkt, wat gebroken 's middags, 's avonds wat regen) 28 dec (helder, 's morgens wat plaatselijke mist, wel koud) 27 dec (bewolkt, 's middags beetje zon; opleving van tempertuur maar het wordt weer kouder) 26 dec (minder koud en minder wind dan gisteren) 25 dec (helder en ijzig koud) 24 dec (heel koud met O-wind) 23 dec (grijs met bijtend koude oostenwind) 22 dec (grijs, koud en droog) 21 dec ('s morgens licht nevelig, 's middags helder) 20 dec (potdichte mist) 19 dec ('s middags vrij helder) 18 dec (grijs weer, niet erg koud) 17 dec (grijs en soms mistig) 16 dec ('s morgens wat zon, 's middags weer bewolkt) 15 dec (grijze schemerdag) 14 dec (grijs weer, 's morgens kouder dan 's nachts) 13 dec (heldere zonnige dag) 12 dec ('s morgens zonnestrepen, licht bewolkt) 11 dec (hele dag grijs en koud) 10 dec ('s morgens beetje zon, verder grijs; 's middags mooie zonsondergang) 9 dec (regendag, na ± 16 uur droog) 8 dec ('s morgens even een zonnetje, daarna weer grijs) 7 dec (grijs maar zacht, geen wind; overdags droog, 's avonds veel regen) 6 dec (schemerige regendag) 5 dec (koud en mistig) 4 dec ('s morgens grijs, 's avonds helderder) 3 dec (koud en donkergrijs) 2 dec (koud en donkergrijs) 1 dec (grijs, koud en waaierig) | 0.5 mm 1.3 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 1.7 mm 0.8 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 4 mm 1.1 mm 9.5 mm 6.7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.2 mm 2 mm | 8.0° - - 5.0° 8.0° 0.0° 0.0° 3.0° 4.5° - 9.0° 7.0° 10.0° - - 10.5° - 7.5° 8.5° 11.5° 8.0° 12.0° - - 10.5° - 6.5° 10.0° 10.0° 9.0° 7.0° | 6.0° 4.0° 6.0° 5.5° 7.5° 0.0° -3.5° 0.0° 1.0° - 6.0° 5.5° 6.0° 12.0° 8.0° 10.0° 7.0° 9.0° 6.0° 10.0° 9.0° 9.0° 11.5° 12.0° 10.0° 10.0° 6.5° 6.5° 9.0° 8.0° 7.5° |
| 30 nov (grijs, rond 11 u even helder, koude W-wind, 's avonds wat regen) 29 nov (grijs en donker maar overdags droog, lage gevoelstemperatuur) 28 nov (saai, grijs, maar niet zo koud als afgelopen dagen) 27 nov (grauwe miezerregendag) 26 nov (lichte nachtvorst, 's morgens helder, 's middags mistig) 25 nov (druilerige miezerdag, 's middags even schuw zonnetje en regenboog) 24 nov ( heldere droge dag en minder koud dan gisteren) 23 nov ('s morgens sneeuw, 's avonds regen, heel koud en nat weer) 22 nov (ijzig koud, nog net geen vorst overdags, soms even zon) 21 nov ('s morgens wat regen, waterkoud en bij donker vrieskoud) 20 nov (miezerig, grijs en koud) 19 nov (waterkoude regendag) 18 nov (koud, grijs en miezerig) 17 nov (meest koud en helder, maar ook regen en een hagelbui) 16 nov ('s morgens grijs, na 10 u helder en zonnig mooi herfstweer) 15 nov (wisselvallig met regen, maar 's middags en 's avonds ongeveer droog) 14 nov (regen met bakken uit de lucht, hele dag geen droog moment, 's avonds stormachtige O-wind) 13 nov ('s morgens soms bewolkt, heldere dag) 12 nov ('s morgens grijs, later soms wat zon, rustig weer met mooie avondrode wolken) 11 nov (vrij helder en rustig, wel koud) 10 nov (koud en grijs, heel saai weer, 's avonds laat regen) 9 nov (meest helder, soms wat wolken) 8 nov ('s morgens dichte mist, later gewoon grijs) 7 nov (hele dag potdichte mist) 6 nov (meest zonnig, iets koeler dan gisteren) 5 nov (mooi zonnig weer, zacht voor deze tijd) 4 nov ('s morgens helder, later meer bewolkt maar wel droog) 3 nov ('s morgens regen, heel donkere miezerige dag met veel wind) 2 nov (mooie heldere dag, maar vanaf 17 u aanhoudend plensregen) 1 nov ('s morgens aanhoudend regen, 's middags droger en steeds helderder tegen zonsondergang) | 1.3 mm 1 mm 1 mm 4.1 mm 0.05 mm 3.7 mm 0 mm 11 mm 0 mm 0.6 mm 3 mm 14.5 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3.5 mm 35 mm 0 mm 0 mm 0.2 mm 1.6 mm 0.7 mm 0 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 1 mm 8.9 mm 10 mm | 8.0° 10.0° 10.0° - 6.0° 5.0° 7.0° 0.0° 2.0° 3.0° 6.5° - 7.0° 6.5° 8.0° 8.0° 10.0° 14.0° 14.0° 11.5° 10.5° 12.0° 12.0° 12.0° 12.5° 15.0° 13.5° 12.0° 12.0° 12.5° | - 10.0° 8.5° 9.0° 5.0° 4.5°►0.0° 4.0° 2.0° 2.0° 2.0° 4.0° 4.5° 6.5° 5.5° 7.5° 5.0° 6.0° 12.0° 11.0° 10.0° 10.0° 7.0° - 11.0° 12.0° - 13.0° 12.5° 8.5° 10.0° |
| 31 okt (droog en wisselend bewolkt) 30 okt (zonnige ochtend, later wisselend bewolkt) 29 okt (donkergrijs, 's avonds veel regen) 28 okt (wisselend bewolkt met koude wind, overdags droog) 27 okt (koude dag vol buien, maar soms even zon en blauwe lucht) 26 okt (verschrikkelijke buien en harde wind) 25 okt (buienweer, soms even wat zon) 24 okt (stormachtig buienweer) 23 okt (heel veel regen, en 's avonds storm Benjamin) 22 okt (wisselend bewolkt, vrij veel zon) 21 okt (koude grijze regendag) 20 okt (grijze dag met vooral 's morgens buien, 's avonds vrij helder) 19 okt (koud en grijs) 18 okt (frisse zonnige dag) 17 okt ('s morgens vrij zonnig, 's middags wisselend bewolkt) 16 okt (koude, donkere regendag) 15 okt (saai grijs kil weer) 14 okt ('s morgens nog wat zon, verder grijs en waaierig, overdags wel droog) 13 okt (rustig, wisselend bewolkt en 's middags wat zon) 12 okt (grijs, paar spatbuitjes en even een schuw zonnetje) 11 okt (egaal grijs rustig weer) 10 okt (wisselend bewolkt met vrij veel zon) 9 okt (wisselend bewolkt met heldere momenten) 8 okt (grijs en miezerig) 7 okt (saaie grijze dag, 's nachts miezerig) 6 okt (grijs met wat regenbuitjes maar beter dan afgelopen dagen) 5 okt (koud, grijs en buiig) 4 okt (ellendig koud en nat, buiig herfstweer, storm Amy) 3 okt (grijs en saai, 's morgens en 's avonds regen, aanwakkerende wind) 2 okt (koud, meest grijs, 's middags even zon) 1 okt (zonnig weer, 's middags wat meer bewolking) | 0.1 mm 1.4 mm 8 mm 5 mm 9.3 mm 22.3 mm 14 mm 4.5 mm 25 mm 0 mm 9.2 mm 3 mm 0 mm 0 mm 1.1 mm 5.7 mm 1 mm 1 mm 0.5 mm 0.5 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 0.4 mm 0.2 mm 2.1 mm 7 mm 26.6 mm 12 mm 0 mm 0 mm | 11.5° 12.5° 12.0° 13.0° 12.0° 10.0° 11.5° 11.0° 12.0° 15.0° - 16.0° 11.0° 12.0° 14.5° 14.0° 15.0° 16.0° 16.0° - 17.0° 17.0° - 15.0° 16.0° 16.0° 13.0° 10.5° 14.5° 14.0° 16.0° | 10.5° 8.5° 11.0° 9.0° 8.0° 9.0° 8.0° - 10.5° 12.0° 13.0° 13.5° 12.0° 8.0° 11.0° 12.5° 12.5° 14.0° 14.5° 14.0° 14.0° 15.0° 14.0° 13.0° 14.0° 14.0° 12.0° 11.0° 10.0° 12.5° 10.5° |
| 30 sep ('s morgens mist, later zon, mooie herfstdag zonder wind) 29 sep (wisselend bewolkt, meest grijs, beetje zon en 's middags een buitje) 28 sep ('s morgens dichte mist en koud, 's middags helder en aangenaam zonnig) 27 sep (grijs en droog, weinig wind) 26 sep (helder en koud, 's avonds aan W-kant aangenaam in luwte en zon) 25 sep (helder en koud met straffe O-wind, 's avonds wat sluierwolken) 24 sep (helder, zonnig maar koud met straffe O-wind) 23 sep (overdags droog, wisselend bewolkt maar meest zonnig) 22 sep (fris maar eerst zonnig, namiddag en avond regen) 21 sep ('s morgens stormachtig, wisselend bewolkt, waaierige dag) 20 sep ('s morgens zon, 's middags felle regen, 's avonds weer droog) 19 sep (mooie nazomerdag, vooral 's middags zon) 18 sep (grijs en wat miezerig, na zonsondergang helder) 17 sep (grijs, maar minder nat overdags) 16 sep (regendag, na 17 u wat zon, daarna weer regen) 15 sep (verschrikkelijke storm- en regendag) 14 sep (mooie zonnige dag, 's avonds wel wat regen) 13 sep (grijs met veel ZW-wind, 's middags na 3 u veel regen) 12 sep (veel buien, een keer met hagel en 's avonds met wat onweer) 11 sep (wisselend bewolkt, wat waaierig, 's middags wat zon, ZW-wind) 10 sep (vrij zonnig, warm in de zon, in de schaduw vrij koel) 9 sep (vanaf 12 uur regen, lagere temperatuur) 8 sep ('s nachts en 's morgens regen, 's middags zonnig en helder) 7 sep (harde zuidenwind, 's middags wat regen) 6 sep (mooi zonnig weer, geen wind) 5 sep (vrij zonnig, vooral 's middags) 4 sep (meest grijs en somber, 's avonds wat regen) 3 sep (grijze dag met regenbuien, 's middags ook veel wind) 2 sep (rond middaguur regen, daarna vrij helder) 1 sep ('s morgens droog maar grijs, 's middags zonnig) | 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 mm 1 mm 0.5 mm 2.3 mm 0 mm 0.3 mm 4.9 mm 13 mm 5.9 mm 5 mm 9 mm 3 mm 0.5 mm 1 mm 9 mm 4 mm 1 mm 0 mm 0 mm 1 mm 4.2 mm 3 mm 0.3 mm | 16.0° 16.0° 18.0° 16.0° 15.0° 12.0° 15.0° 17.5° 16.0° 18.0° 23.5° 22.0° 20.5° 16.0° 16.5° 17.5° 17.0° 19.0° 16.0° 17.0° 19.0° - 22.0° 23.5° 21.5° 21.0° 21.5° 22.0° 20.0° 23.5° | 11.0° 12.0° 13.0° 12.0° 11.5° 12.5° 9.0° 10.5° 10.5° 12.0° 18.5° 17.0° 16.5° 16.5° 13.0° 14.0° 13.5° 14.0° 13.0° 14.0° 15.5° 12.0° 16.0° - 16.5° 14.0° 16.5° 18.0° 16.0° 16.5° |
| 31 aug (grijs, niet koud, 's avonds wat regen) 30 aug (mooi weer maar met dreigende wolken) 29 aug (mooi weer maar met dreigende wolken) 28 aug (vrij veel zon, 1 bui rond 16.30 u) 27 aug (wisselend bewolkt, nu en dan zon) 26 aug (warme dag, 's middags wel bewolkt) 25 aug (wisselend bewolkt met vrij veel zon, minder koel) 24 aug (vrij koel weer, 's middags nu en dan wat zon) 23 aug (bewolkt en ongeveer droog) 22 aug (meest grijs en 's avonds een kort buitje) 21 aug (wisselend bewolkt, meest grijs en vrij koel, 's avonds paar spatjes) 20 aug ('s morgens wat grijs, 's middags warm en zonnig) 19 aug (zonnig en zomers, na 17 u afkoeling en bewolking) 18 aug (zonnige zomerdag) 17 aug (grijs en kil met motregen) 16 aug (koel weer, meest grijs) 15 aug (eerst zonnig en heet, 's middags meer bewolkt en koeler) 14 aug (onbewolkt en alweer bloedheet) 13 aug (bloedhete dag, 's avonds wat bewolking) 12 aug ('s morgens bewolkt, later meer zon en warm) 11 aug (warm en zomers, soms lichte sluierwolken) 10 aug (zonnig met sluierbewolking, 's avonds fris) 9 aug (wisselend bewolkt met zon, vrij warm) 8 aug ('s morgens bewolkt, al voor de middag zonnig en vrij warm) 7 aug (droog en waaierig, wisselend bewolkt, veel grijs) 6 aug (droog en vrij zonnig, wisselend bewolkt) 5 aug (zeer wisselvallig, met zon en veel buitjes, koude NW-wind) 4 aug (overdags grijs, waaierig, ± droog, 's avonds regen) 3 aug (vrij zonnig, 's avonds regen) 2 aug ('s nachts veel regen, 's middags ± droog, 's avonds weer beetje regen) 1 aug (regendag, steeds weer buien, soms even zon) | 2 mm 0 mm 0 mm 1.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 2.4 mm 4.7 mm 3.3 mm 9 mm 7 mm | 23.0° 21.0° 22.0° 25.0° 25.0° 24.5° 22.0° - 18.0° 21.0° 20.0° 21.5° 23.5° 24.0° 20.0° 20.0° 28.5°►25.0° 28.0° 29.5° 25.5° 25.0° 24.5° 24.0° 24.0° 22.5° 21.0° 20.0° 20.0° 22.0° 21.5° 20.0° | 18.0° 18.0° 13.5° 16.0° 18.5° 19.0° 15.5° 15.0° 14.0° 14.0° 15.0° 15.0° 18.0° 17.0°►15.5° 18.0° - 19.0° 20.0° 22.0° 20.0° 18.0° 14.5° 15.5° 16.0° 17.5° 15.0° 14.0° 15.0° 17.5° 16.0° 16.0° |
| 31 juli ('s morgens wat buien, in namiddag droog en wat helderder) 30 juli (droog maar grijs en waaierig) 29 juli (regenachtige buiendag, 's avonds droog) 28 juli (wisselvallig met enige verspreide buien, 's middags mooi zonnig weer) 27 juli (koeler, wisselend bewolkt met een paar buien) 26 juli (meest bewolkt, wat broeierig; 's avonds laat een beetje regen) 25 juli ('s morgens motregen, 's middags zonnig en warm) 24 juli (vrij veel bewolking maar zomerse temperatuur) 23 juli (warme dag, wisselend bewolkt met veel zon) 22 juli ('s morgens regen, 's middags vrij zonnig, 's avonds helder) 21 juli ('s morgens frisser en aangenamer, na 17 u wel een flinke bui) 20 juli ('s morgens 6 u stortbui, broeierig, 's morgens bewolkt en later zon, 's avonds wat regen) 19 juli (broeierig warm, soms gelukkig wat bewolkt) 18 juli ('s morgens bewolkt maar heel aangenaam, 's middags warm en zonnig) 17 juli (bewolkt maar heel zacht en droog, geen wind) 16 juli ('s nachts en 's morgens regen, 's middags weer zon) 15 juli (warm en meest zonnig, soms even bewolkt) 14 juli (warm en zonnig) 13 juli (zonnige dag, minder heet dan gisteren) 12 juli ('s morgens nog bewolkt, 's middags erg warm) 11 juli ('s morgens nog wat bewolking, maar prachtig zomerweer) 10 juli ('s morgens bewolkt, de rest van de dag zonnig) 9 juli ('s morgens grijs, 's middags zonnig en aangenaam) 8 juli (grijs maar droog) 7 juli (koude natte dag) 6 juli (wisselend bewolkt, weinig wind, 's middags een regenbui rond 16 u) 5 juli (grijze dag, 's morgens en 's avonds wat regen, 's middags droog) 4 juli (mooi zonnig zomerweer) 3 juli ('s nachts nog wat regen, wisselend bewolkt en veel koeler) 2 juli (heet, maar deels bewolkt, en afkoeling na regen in namiddag) 1 juli (bloedhete dag, enkel zon en geen wind) | 3 mm 0 mm 5.6 mm 5 mm 2 mm 0.3 mm 0.6 mm 0 mm 0 mm 5.0 mm 5.5 mm 10 mm 0 mm 0 mm 0 mm 7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.2 mm 13 mm 0.5 mm 2 mm 0 mm 0.9 mm 0.6 mm 0 mm | 20.0° 20.0° 20.0° 23.0° 20.0° 25.0° 23.0° 25.0° 24.0° 22.5° 24.0° 27.0° 27.0° 24.0° 23.5° 21.0° 25.0° 26.0° 24.0° 26.0° 24.0° 22.0° 21.0° 20.0° 18.0° 24.0° 20.0° - 22.5° 31.5° 31.5° | 16.5° 17.0° - 17.0° 17.5° 19.0° 17.0° 20.0° 17.5° 18.0° 19.0° 20.0° 23.0° 17.5° 19.0° 16.0° 18.0° 20.0° 17.5° 20.0° 19.0° 17.0° 15.0° - 14.0° 17.5° - - - 20.0° 25.0° |
| 30 juni (zonnig en warm, ook 's avonds weinig afkoeling) 29 juni ('s morgens bewolkt, 's middags zon, behoorlijk warm) 28 juni (bewolkt maar steeds warmer door Z-wind) 27 juni (tamelijk grijs maar wat broeierig) 26 juni (grijze dag met 's morgens veel regen, in namiddag droog) 25 juni (meest bewolkt maar vrij warm, 's avonds nog heel aangenaam) 24 juni (vrij koel en waaierig, dreigende luchten en 's avonds wat regen) 23 juni (afkoeling, 's morgens regen, 's middags prettig tuinweer met wel wat wind) 22 juni ('s morgens vroeg drukkend warm en vrij zonnig, later meer bewolkt met harde wind) 21 juni (warme dag, 's middags echt heet, elders wel 30°C) 20 juni (mooi zonnig weer, droog) 19 juni (mooi zonnig weer, droog) 18 juni (mooi zonnig weer, droog) 17 juni (zomers warme dag met veel zon) 16 juni ('s morgens bewolkt, 's middags steeds helderder, mooie zomerdag qua temperatuur) 15 juni (wisselend bewolkt, wat waaierig, verder aangename temperatuur) 14 juni (zonnig en heet, later wat afkoeling met bewolking) 13 juni (hete zomerdag, eerst onbewolkt, 's middags schapenwolkjes) 12 juni (warme zomerdag, vooral in de zon; wel veel O-wind) 11 juni (wisselend bewolkt, 's middags vrij zonnig aangenaam weer) 10 juni ('s morgens nat koud regenweer, 's middags bijna droog maar grijs en waaierig) 9 juni (wisselvallig, wisselend bewolkt, waaierig maar bijna droog) 8 juni ('s nachts en 's morgens stortbuien, regendag met 's avonds harde wind) 7 juni ('s morgens regen, 's middags grijs met soms schuw zonnetje) 6 juni ('s nachts regen, wisselvallig, meest bewolkt en soms wat zon, harde wind) 5 juni (waaierig, vrij grijs, even wat zon; stortbui 14.45 u, 's avonds miezerig) 4 juni ('s nachts veel regen, 's morgens bedekt, later wat zon maar veel wind) 3 juni (eerst zonnig, 's middags grijs met aanwakkerende wind, 's avonds spatjes) 2 juni (mooie dag met veel zon en wat wind) 1 juni (mooie zomerdag, iets minder zonnig en warm dan gisteren) | 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 15 mm 0.2 mm 0.4 mm 3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 7 mm 0 mm 36 mm 3.5 mm 6 mm 4.8 mm 10 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm | 24.0° 26.0° 24.0° 20.0° 21.0° 24.0° 19.0° 20.0° - 27.0° 23.0° 22.0° 22.0° 24.0° 23.0° 22.5° 30.0° 28.0° 22.0° 19.0° 15.5° 17.0° 16.0° 17.0° 18.0° 18.0° 19.0° 23.0° 21.0° 22.0° | 22.0° 16.0° 17.0° 16.0° - 16.0° 17.0° 16.0° - 20.0° 15.0° - - 17.0° 14.0° 15.0° 23.0° - 18.0° 11.5° 13.5° 11.5° 11.0° 13.5° 13.5° 15.0° 12.5° 16.0° - 13.5° |
| 31 mei (zomerse wat broeierige dag, zon en sluierbewolking) 30 mei (mooi, zonnig met wel wat wolken) 29 mei (miezerregen, bijna de hele dag door) 28 mei (wisselend bewolkt, 's middags vrij veel zon) 27 mei (harde wind en regen, 's avonds stortbuien) 26 mei (wisselend bewolkt, vrij veel niet heel koude wind) 25 mei (koud, grijs, 's morgens regen en veel wind; 's avonds even een zonnetje) 24 mei (grijs, 's morgens bijna droog maar 's middags regen vanaf 14 u) 23 mei (koud en wisselvallig met korte regenbuien, soms ook zon) 22 mei (wisselend bewolkt, koude NW-wind, 's avonds regen) 21 mei (frisse wind, soms even aangenaam) 20 mei (zonnig en droog, frisse wind) 19 mei (zonnig en droog, frisse wind) 18 mei (zonnig en droog, mooi weer met weinig wind) 17 mei ('s morgens zon, 's middags geleidelijk meer bewolkt, 's avonds koud en grijs) 16 mei (koud en grijs) 15 mei (wel zonnig, maar frisjes met N-wind) 14 mei (wat frisser met soms enige bewolking, vooral 's avonds grijs met koude wind) 13 mei (zonnig, iets minder warm) 12 mei (zonnig met aangenaam fris windje) 11 mei (warm en zonnig, heet in de zon) 10 mei (zonnig met wat windveren, wel aangenaam) 9 mei (zonnige dag, 's middags heel aangenaam wandelweer) 8 mei (wisselend bewolkt met veel zon) 7 mei ('s morgens eerst grijs, later brekende bewolking, 's avonds vrij helder) 6 mei (schraal, koud en grijs) 5 mei (wisselend bewolkt, schraal, koud en waaierig) 4 mei (grijs en koud, in namiddag en 's avonds nog wat spatbuitjes) 3 mei (meer bewolking, toch 's middags nog even warm en zonnig, 's avonds wat verdwaalde spatjes) 2 mei (warm en zonnig, 's avonds wat afkoeling door draaien wind van Z naar N) 1 mei (warme zomerdag, tegen de avond wat sluierbewolking) | 0 mm 0 mm 4 mm 1.7 mm 17 mm 0 mm 3 mm 4.6 mm 4.1 mm 2.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.7 mm 0 mm 0 mm | 26.0° 22.0° 16.0° 19.0° 14.0° 19.0° 17.5° 16.0° 13.0° 16.5° - 19.5° 19.5° 20.0° 17.0° 15.5° 15.5° 18.0° 19.0° 21.0° 22.0° - 19.0° 16.0° - 14.0°►12.5° 12.5° 10.0° 17.0° 21.0° 25.0° | 18.5° 15.0° 14.0° 12.5° 14.0° - 12.5° 15.0° 9.0 9.5° 11.5° - - - 15.0° 9.0° 9.0° 12.5° 10.5° 13.0° 15.0° 11.5° - 10.0° 8.5° 10.0° 7.5° 9.0° 10.0° 11.0° 18.0°►16.0° |
| 30 april (zonnig en behoorlijk warm) 29 april (zonnig maar iets minder warm) 28 april (warme zonnige dag) 27 april (zonnig weer, 's morgens vrij fris maar 's middag aangenaam warm) 26 april (zonnig, maar met frisse wind) 25 april (kille grijze dag met ± 1 uur zon rond het middaguur) 24 april (grijs, koud, miezerig en waaierig) 23 april (grijs en frisjes, weinig wind) 22 april (grijs weer, soms wat motterig) 21 april (saai grijs en koel weer - geen mooie paasdagen) 20 april (koud en grijs, geen Paasweer helaas) 19 april ('s morgens vrij zonnig, 's middags bewolkt, vrij frisjes) 18 april ('s morgens grijs, na 13.30 u zonnig, wel vrij fris) 17 april (overdags grijs maar droog, 's avonds beetje regen, prachtige zonsondergang) 16 april (grijs, 's middags druilerig, geen wind) 15 april (warm en zonnig, daarna bewolkt en 's avonds een regenbui) 14 april ('s morgens bewolkt, 's middags steeds meer zon) 13 april ('s morgens tot 9 uur regen, wisselend bewolkt en later zonnig maar waaierig) 12 april (warm en zonnig, Z-wind) 11 april (zonnige dag, minder wind) 10 april ('s morgens grijs, 's middags soms zon, koude N-wind) 9 april (koud en grijs) 8 april (zonnig, paar wolkjes, weinig wind) 7 april (vrij koud) 6 april (helder met koude wind) 5 april (helder en koud) 4 april (zonnig en vrij warm) 3 april (wolkeloos zonnig lenteweer) 2 april (aardig zonnig weer) 1 april (zonnig weer, wel wat wind) | 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1.6 mm 0.2 mm 1 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.8 mm 1 mm 5.1 mm 0 mm 4.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm | 21.0° 19.0° 20.5° 20.0° 18.0° 12.0° 11.5° 12.0° 15.0° 13.5° 14.5° 13.0° - 15.0° 13.5° 22.0° 18.0° 16.0° 20.0° - 9.0° 8.0° 11.5° 12.0° 10.0° 12.5° 19.5° 18.0° 15.0° 13.0° | 14.0° - - 11.0° 10.5° 7.0° 8.7° - 9.0° 12.5° 10.0° 10.0° 7.5° 10.0° 12.0° 12.5° 10.0° 11.0° 14.0° 10.0° 9.0° 6.5° 6.0° 3.5° 4.0° 2.5° 7.0° 10.0° 9.0° 6.5° |
| 31 maart ('s morgens wisselend beworlkt, 's middags en 's avonds zon) 30 maart (westerstorm, koud weer) 29 maart (wisselend bewolkt met vrij veel zon) 28 maart (grijs weer met gure wind, 's avonds wat regen) 27 maart (mooi zonnig weer, nog wel een beetje fris) 26 maart ('s morgens grijs, 's middags meer zon, maar frisjes) 25 maart (grijs en wat koude wind, geen regen van betekenis) 24 maart ('s nachts nog wat regen, overdags zonnig met frisse wind) 23 maart (aardig lenteweer, eerst wisselend bewolkt, 's avonds regen) 22 maart (mooie zonnige lentedag, wel wat oostenwind) 21 maart (prachtige 1ste dag van de lente, in namiddag wel wat oostenwind) 20 maart (mooie zonnige lentedag, soms even iets van bewolking) 19 maart (even helder als gisteren, maar veel zachter, voorjaar) 18 maart (helder maar koude oostenwind) 17 maart (koud en helder, oostenwind) 16 maart ('s morgens koud en helder met witbevroren gras, 's middags motregen) 15 maart ('s morgens even wat bewolking, later helder en zonnig maar koud door N-wind) 14 maart (helder en koud, noordenwind) 13 maart (wisselend bewolkt, vrij koud maar vrijwel droog) 12 maart (wisselvallig, koud met een paar buitjes) 11 maart (wisselend bewolkt, meest grijs, 's avonds spatje regen) 10 maart (helder maar frisjes) 9 maart (helder en zonnig, iets frisser door noordenwind) 8 maart (idem als gisteren, ook warmterecord, elders zelfs 20°C) 7 maart (prachtig zonnig lenteweer, warmterecord op deze dag) 6 maart (helder en zonnig lenteweer) 5 maart (even helder als gisteren, maar meer wind en iets frisser) 4 maart (helder en zonnig, 's middags lenteachtig zacht) 3 maart ('s morgens zeer dichte mist, later heel zonnig en lenteachtig) 2 maart ('s morgens dichte mist, 's middags zon met wolken, 's avonds helder met nachtvorst) 1 maart (vrij zonnig met soms grijze bolle wolken, 's avonds helder met nachtvorst) | 0 mm 0.4 mm 0 mm 1 mm 0 mm 0 mm 0.5 mm 1 mm 5.1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0.5 mm 1 mm 0.4 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1,5 mm | 12.0° 10.0° 11.0° 11.0° 15.0° 10.0° 13.5° 15.0° - 17.0° 18.5° 15.5° 12.0° 9.0° 8.0° 8.5° 7.0° 8.0° 9.0° 11.0° 11.0° 14.0° 15.0° 17.0° 16.0° 10.5° 10.0° 10.5° 9.0° - 8.0° | 5.0° 8.5° 8.0° 7.0° 7.0° 5.0° 7.5° 8.5° 12.0° 11.0° 12.0° 5.5° 7.0° 3.0° 0.0° 6.0° 0.0° 2.5° 5.0° 5.0° 6.5° 6.0° 6.5° 8.0° 8.5° 7.0° 4.0° 4.0° 2.0° 1.5° 4.0° |
